cop0
Различия
Показаны различия между двумя версиями страницы.
| Предыдущая версия справа и слеваПредыдущая версияСледующая версия | Предыдущая версия | ||
| cop0 [2026/04/09 21:27] – gecko | cop0 [2026/10/16 10:04] (текущий) – gecko | ||
|---|---|---|---|
| Строка 1: | Строка 1: | ||
| ====== COP0 ====== | ====== COP0 ====== | ||
| - | COP0 - сопроцессор | + | Сопроцессор |
| ===== Регистры ===== | ===== Регистры ===== | ||
| - | * $0 - N/A | ||
| - | * $1 - N/A | ||
| - | * $2 - N/A | ||
| * $3 - BPC - Breakpoint on execute (R/W) | * $3 - BPC - Breakpoint on execute (R/W) | ||
| - | * $4 - N/A | ||
| * $5 - BDA - Breakpoint on data access (R/W) | * $5 - BDA - Breakpoint on data access (R/W) | ||
| * $6 - JUMPDEST - Randomly memorized jump address (R) | * $6 - JUMPDEST - Randomly memorized jump address (R) | ||
| Строка 13: | Строка 9: | ||
| * $8 - BadVaddr - Bad Virtual Address (R) | * $8 - BadVaddr - Bad Virtual Address (R) | ||
| * $9 - BDAM - Data Access breakpoint mask (R/W) | * $9 - BDAM - Data Access breakpoint mask (R/W) | ||
| - | * $10 - N/A | ||
| * $11 - BPCM - Execute breakpoint mask (R/W) | * $11 - BPCM - Execute breakpoint mask (R/W) | ||
| * $12 - SR - System status register (R/W) | * $12 - SR - System status register (R/W) | ||
| Строка 19: | Строка 14: | ||
| * $14 - EPC - Return Address from Trap (R) | * $14 - EPC - Return Address from Trap (R) | ||
| * $15 - PRID - Processor ID (R) | * $15 - PRID - Processor ID (R) | ||
| - | * $16-31 - Garbage | ||
| - | * $32-63 - N/A | ||
| - | |||
cop0.1775770038.txt.gz · Последнее изменение: — gecko
